Terminkalender der Radtouristik-Bezirksfahrten 2010
Geplante Teilnahmen an folgenden RTFs und CTFs
CTF Termine
| 31.01.2010 | RTC Frankfurt | Rund um die Hohe Mark |
| 07.02.2010 | VC Frankfurt | Rund um Rodheim |
| 28.02.2010 | RC Auringen | Rund um die Auringer Hügel |
| 07.03.2010 | RC Hattersheim | 6. Staufenbike |
| 05.04.2010 | Wölfersheim | 2. Neun Seen CTF |
RTFs im Bezirk Darmstadt
| 18.04.2010 | RSV Rüsselsheim |
| 24.04.2010 | RV Biblis |
| 25.04.2010 | RV Bischofsheim |
| 02.05.2010 | RV Einhausen |
| 16.05.2010 | VC Darmstadt |
| 06.06.2010 | RV Opel Rüsselsheim |
| 13.06.2010 | RV Rai-Breitenbach |
| 18.07.2010 | SKV Mörfelden |
| 01.08.2010 | RV Bürstadt |
| 22.08.2010 | SKG Bauschheim |
| 05.09.2010 | RV Biblis |
Sternfahrten zu den Veranstaltungen jederzeit nach Absprache möglich
Die weiteren Touristikfahrten sind im Breitensportkalender ersichtlich
Alle Termine werden in den Klubabenden abgesprochen. Zu den Veranstaltungen
wird mit wenigen Ausnahmen ohne KFZ angereist.
Permanente Radtouristik des RSV
(vom 10.3. - 14.10.2009)
An jedem Tag der Woche kann eine beschriebene Tour gefahren werden.
Diese sind zwischen 50 und 110 km lang.
Startort ist ab 2009 unser Partner:
Herrmann'S Radhaus
Darmstädter Str. 52
65428 Rüsselsheim
Montag - Freitag
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13:00 Uhr
Geänderte Startzeiten gegenüber der Ausschreibung im Breitensportkalender, erst ab 9:30 Uhr
möglich.
| Mönchbruch Runde, 42km |
| Ried Runde, 72km |
| Taunus Runde, 71km |
| Über den Rhein, 92km |
RTF Bezirksplazierungen des RSV Rüsselsheim 1977
| | Jugend | Pkt | Herren | Pkt | Damen | Pkt | Mannschaft | Pkt |
| 1999 | 1.Platz | 81 | 9.Platz | 129 | 3.Platz | 51 | 6.Platz | 495 |
| 2000 | 1.Platz | 106 | 7.Platz | 133 | 1.Platz | 85 | 6.Platz | 623 |
| 2001 | 1.Platz | 110 | 9.Platz | 146 | 1.Platz | 92 | 3.Platz | 747 |
| 2002 | 1.Platz | 68 | | | 1.Platz | 60 | 6.Platz | 517 |
| 2003 | 1.Platz | 79 | 8.Platz | 156 | 1.Platz | 90 | 6.Platz | 655 |
| 2004 | 1.Platz | 74 | 6.Platz | 168 | 1.Platz | 116 | 5.Platz | 590 |
| 2005 | 1.Platz | 79 | 6.Platz | 161 | 1.Platz | 111 | 5.Platz | 620 |
| 2006 | | | 4.Platz | 155 | 2.Platz | 95 | | |
| 2007 | | | 3.Platz | 182 | 1.Platz | 111 | 4.Platz | 658 |
| 2008 | | | 1.Platz | 291 | 1.Platz | 107 | 4.Platz | 801 |
| 2009 | | | 1.Platz | 247 | 2.Platz | 119 | 3.Platz | 658 |
Angaben ohne Gewähr.
|